
Fiche professionnelle de marché · éditée le 29/10/2026 · données publiques et expertise locale
Sur 2021–2025, les 3 400 mutations DVF exploitables font ressortir une médiane de 2 471 €/m². La moitié centrale des observations se situe entre 2 013 €/m² et 2 958 €/m².
Ces statistiques situent le marché communal mais ne remplacent pas l'analyse individuelle d'un bien.

| Date | Type | Pièces | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 2 | 30 m² | 98 000 € | 3 267 €/m² |
| 31/12/2025 | Appartement | 2 | 17 m² | 150 000 € | 8 824 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 4 | 144 m² | 315 000 € | 2 188 €/m² |
| 30/12/2025 | Maison | 5 | 111 m² | 196 026 € | 1 766 €/m² |
| 30/12/2025 | Maison | 6 | 106 m² | 319 000 € | 3 009 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 1 | 35 m² | 86 000 € | 2 457 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 2 | 42 m² | 66 755 € | 1 589 €/m² |
| 30/12/2025 | Appartement | 1 | 44 m² | 89 892 € | 2 043 €/m² |
Intercommunalité : CA Chartres Métropole
Mairie : Mairie de Chartres · 1 place des Halles, 28000 Chartres
Les statistiques communales permettent de situer un marché, mais ne remplacent pas l'analyse individuelle d'un bien. Son état, sa localisation précise, ses prestations, son terrain, son DPE et son environnement peuvent modifier sensiblement sa valeur.
Senonches Immobilier peut compléter cette analyse par un avis de valeur personnalisé.
Estimation, vente, acquisition : échangeons sur votre projet et les réalités du marché local.
Senonches Immobilier · 07 77 96 02 55