
Fiche professionnelle de marché · éditée le 18/10/2026 · données publiques et expertise locale
Sur 2021–2025, les 19 mutations DVF exploitables font ressortir une médiane de 1 409 €/m². La moitié centrale des observations se situe entre 1 103 €/m² et 1 747 €/m².
Ces statistiques situent le marché communal mais ne remplacent pas l'analyse individuelle d'un bien.

| Date | Type | Pièces | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Maison | 6 | 250 m² | 423 300 € | 1 693 €/m² |
| 14/08/2025 | Maison | 4 | 115 m² | 291 960 € | 2 539 €/m² |
| 22/07/2025 | Maison | 3 | 130 m² | 135 000 € | 1 038 €/m² |
| 25/06/2025 | Maison | 4 | 89 m² | 160 000 € | 1 798 €/m² |
| 06/06/2025 | Maison | 2 | 107 m² | 138 000 € | 1 290 €/m² |
| 25/03/2025 | Maison | 2 | 38 m² | 58 000 € | 1 526 €/m² |
| 22/03/2025 | Maison | 3 | 67 m² | 232 300 € | 3 467 €/m² |
| 22/10/2024 | Maison | 4 | 75 m² | 128 000 € | 1 707 €/m² |
Intercommunalité : CA Agglo du Pays de Dreux
Mairie : Mairie de Favières · 1 place Maurice-Deschamps, 28170 Favières
Les statistiques communales permettent de situer un marché, mais ne remplacent pas l'analyse individuelle d'un bien. Son état, sa localisation précise, ses prestations, son terrain, son DPE et son environnement peuvent modifier sensiblement sa valeur.
Senonches Immobilier peut compléter cette analyse par un avis de valeur personnalisé.
Estimation, vente, acquisition : échangeons sur votre projet et les réalités du marché local.
Senonches Immobilier · 07 77 96 02 55