
Fiche professionnelle de marché · éditée le 28/10/2026 · données publiques et expertise locale
Sur 2021–2025, les 13 mutations DVF exploitables font ressortir une médiane de 1 588 €/m². La moitié centrale des observations se situe entre 1 227 €/m² et 2 027 €/m².
Ces statistiques situent le marché communal mais ne remplacent pas l'analyse individuelle d'un bien.

| Date | Type | Pièces | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Maison | 3 | 119 m² | 330 440 € | 2 777 €/m² |
| 23/09/2025 | Maison | 5 | 98 m² | 164 300 € | 1 677 €/m² |
| 27/07/2024 | Maison | 6 | 113 m² | 179 500 € | 1 588 €/m² |
| 26/06/2024 | Maison | 4 | 100 m² | 174 000 € | 1 740 €/m² |
| 28/02/2024 | Maison | 2 | 87 m² | 103 000 € | 1 184 €/m² |
| 14/04/2023 | Maison | 4 | 82 m² | 45 000 € | 549 €/m² |
| 13/09/2022 | Maison | 5 | 74 m² | 150 000 € | 2 027 €/m² |
| 09/09/2022 | Maison | 5 | 115 m² | 236 000 € | 2 052 €/m² |
Intercommunalité : CA Agglo du Pays de Dreux
Mairie : Mairie de Ardelles · Le Bourg, 28170 Ardelles
Les statistiques communales permettent de situer un marché, mais ne remplacent pas l'analyse individuelle d'un bien. Son état, sa localisation précise, ses prestations, son terrain, son DPE et son environnement peuvent modifier sensiblement sa valeur.
Senonches Immobilier peut compléter cette analyse par un avis de valeur personnalisé.
Estimation, vente, acquisition : échangeons sur votre projet et les réalités du marché local.
Senonches Immobilier · 07 77 96 02 55